NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 08311 SANTA BARBARA
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0831106489-5 ALVAREZ TAPIA CAROLINA ALEJAND  16305336-5  741  SUF   5    0000                  02      3996689-1  41.356  20/10/2023
0831106402-K ALVAREZ VILLA TERESA ESTER      13391171-5  741  SUF   5    0000                  03      3996784-7  41.356  20/10/2023
0842602560-5 CAMPODONICO ACUNA MELISA KARIN  15210236-4  741  SUF   5    0000                  05      3643614-K  61.684  06/10/2023
0831105544-6 CAMPOS PINO VANESSA LORENA      18476790-2  741  SUF   5    0000                  05      3644176-3  61.684  06/10/2023
0831104470-3 CARRASCO AQUEVEQUE KAREN SUSAN  16062966-5  741  SUF   5    0000                  06      3647753-9  82.012  06/10/2023
1310332341-4 CARTES VILLA BARBARITA SILVIA   11158127-4  741  SUF   5    0000                  02      4053891-7  41.356  23/10/2023
0831105754-6 CATALAN MAIRA MARIA FERNANDA    16155681-5  741  SUF   5    0000                  02      3739464-5  41.356  11/10/2023
0831105246-3 CID CONTRERAS PAULA CAROLINA    15209511-2  741  SUF   5    0000                  02      4060014-0  41.356  23/10/2023
0831104904-7 CONTRERAS PULGAR YESENIA ANDRE  17910952-2  741  SUF   5    0000                  02      3753791-8  41.356  11/10/2023
0831104353-7 CURRIAO GALLINA CRISTINA SOLED  16664312-0  741  SUF   5    0000                  05      3762337-7  61.684  11/10/2023
0842603752-2 D APOLLONIO CERDA CLAUDIA ANDR  14031792-6  741  SUF   5    0000                  05      3709002-6  61.684  10/10/2023
0831106488-7 DIAZ ROJAS JENIFER ANDREA       15606108-5  741  ME    5    0000                  01      4069567-2 156.324  23/10/2023
0831106492-5 ELOS HERRERA VALENTINA DENIS    19899725-0  741  RN    5    0000                  01      4110454-6  82.012  24/10/2023
0831106111-K FICA LANTANO CAROL ANDREA       17591461-7  741  SUF   5    0000                  02      4114942-6  41.356  24/10/2023
0831401313-2 FRITZ ARANEDA MARTA BRENDA      19715625-2  741  SUF   5    0000                  05      3812767-5  61.684  13/10/2023
0842600287-7 FUENTES VALDEBENITO ISABEL DEL  13148744-4  741  SUF   5    0000                  02      3787171-0  41.356  12/10/2023
0831104347-2 GANGAS FLORES DAYANA BEATRIZ    17423686-0  741  SUF   5    0000                  03      3787927-4  41.356  12/10/2023
0831105771-6 GOMEZ CONTRERAS EDDA LORENA     14510884-5  741  SUF   5    0000                  03      3818861-5  41.356  13/10/2023
0831106491-7 HERMOSILLA GARRIDO KATHERINE P  19642518-7  741  SUF   5    0000                  01      4131314-5  21.028  24/10/2023
0831105322-2 HERNANDEZ GOMEZ EGDDA LORENA    19527132-1  741  ME    5    0000                  06      3824079-K  82.012  13/10/2023
0842603994-0 HERRERA CID ERICA ANDREA        14068201-2  741  SUF   5    0000                  05      3858530-4  61.684  16/10/2023
0831105673-6 INOSTROZA URIBE VICTORIA ANDRE  15209123-0  741  SUF   5    0000                  05      3825240-2  61.684  13/10/2023
0831106091-1 LAGOS ALEGRIA NIXIA NATALY      18958697-3  741  SUF   5    0000                  01      4177360-K  21.028  25/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     763
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0101211306-0 LEDEZMA LABARCA SILVIA DE LOUR  15010184-0  741  SUF   5    0000                  03      3922131-4  41.356  18/10/2023
0831106490-9 LOPEZ GOMEZ CLAUDIA BERNARDA    18873523-1  741  SUF   5    0000                  02      4182476-K  41.356  25/10/2023
0831105004-5 MARTINEZ VILLEGAS DANIELA BELE  17982395-0  741  SUF   5    0000                  05      3863093-8  61.684  16/10/2023
0831105750-3 MENDEZ SUAZO MARIA YOLANDA      19369231-1  741  SUF   5    0000                  03      4191440-8  61.684  25/10/2023
0831104913-6 MOLINA JARA YENY ESTEFANIA      17870412-5  741  SUF   5    0000                  04      3969621-5  61.684  19/10/2023
0831105862-3 MOLINA OPORTO LORENA JACQUELIN  17911088-1  741  SUF   5    0000                  03      3969931-1  41.356  19/10/2023
0831106493-3 MONARES SANDOVAL DANIELA IGNAC  20951064-2  741  SUF   5    0000                  01      4194476-5  21.028  25/10/2023
0831104329-4 MONTOYA GONZALEZ MACARENA ALEJ  17127176-2  741  SUF   5    0000                  05      3935852-2  61.684  18/10/2023
0831105043-6 NANCAO PAVEZ MIRIAM SOLEDAD     18102172-1  741  SUF   5    0000                  05      3936855-2  61.684  18/10/2023
0831106113-6 OBREQUE MARIHUAN GISELA IRENE   20411926-0  741  SUF   5    0000                  03      4031077-0  41.356  20/10/2023
0831106494-1 PAINE HUENUPE HAILENIELA IGNAC  21966756-6  741  ME    5    0000                  01      4255161-9  21.028  26/10/2023
0831104888-1 PARADA SALAMANCA MARYORIETH AL  17423713-1  741  SUF   5    0000                  05      4083385-4  61.684  23/10/2023
0921108485-2 PENA CANTERO FERNANDA PAZ       18587327-7  741  SUF   5    0000                  04      4140118-4  61.684  24/10/2023
0831105338-9 POBLETE FUENTES ANYOLI PAMELA   19642752-K  741  SUF   5    0000                  04      4099711-3  82.012  23/10/2023
0830121250-0 QUEUPIL PAVIAN MILZA ISABEL     16305081-1  741  SUF   5    0000                  05      4103209-K  61.684  23/10/2023
0831105346-K RIOS CUBILLOS VIVIANA BERNARDI  18594768-8  741  SUF   5    0000                  04      4153821-K  61.684  24/10/2023
0831106465-8 ROCHA ORTIZ CARLA ALEJANDRA     17215484-0  741  SUF   5    0000                  03      4295399-7  41.356  30/10/2023
0842603467-1 ROZAS HERNANDEZ BERTA MIRIAN    11602771-2  741  SUF   5    0000                  03      4168704-5  41.356  24/10/2023
0831106064-4 RUIZ FREIRE ANGELA BERNARDA     18711784-4  741  SUF   5    0000                  03      4299991-1  41.356  30/10/2023
1310909447-6 RUIZ LEIVA JIMENA DEL CARMEN    15926044-5  741  SUF   5    0000                  05      3867965-1  61.684  16/10/2023
0831106487-9 SAEZ SALAZAR LILIANA DE LAS ME  13148460-7  741  SUF   5    0000                  02      4301251-7  41.356  30/10/2023
0842600069-6 SALAZAR FLORES ANA DEL CARMEN   15210378-6  741  SUF   5    0000                  03      4301975-9  61.684  30/10/2023
0842604123-6 SANCHEZ FERNANDEZ ROXANA DINNE  16305437-K  741  SUF   5    0000                  05      3909842-3  61.684  17/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     764
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0842603535-K SANDOVAL JARA ERIKA MAGNOBIA    12733034-4  741  SUF   5    0000                  01      4304944-5  21.028  30/10/2023
0831106495-K SANHUEZA LIZAMA BETHANIA DE LO  22453393-4  741  SUF   5    0000                  01      4305500-3  21.028  30/10/2023
0831105281-1 SEPULVEDA MENDOZA CAMILA ANDRE  18525760-6  741  SUF   5    0000                  05      4231882-5  61.684  25/10/2023
0830506672-K TORRES RODRIGUEZ NATALY ANDREA  17913600-7  741  SUF   5    0000                  04      4277530-4  61.684  26/10/2023
0831105320-6 VALDEBENITO VALDEBENITO JANYS   16882875-6  741  SUF   5    0000                  02      4315579-2  41.356  30/10/2023
0831106443-7 VIDAL JARA NINOTCHKA JAVIERA    19642445-8  741  SUF   5    0000                  05      4358713-7  61.684  31/10/2023
0831106441-0 VITA HUENTEAO MARISOL ALEJANDR  19267176-0  741  SUF   5    0000                  03      4361351-0  41.356  31/10/2023
    N  BENEF.:      49
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
         82          1.958.180              1           21.028             0               0
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        114          1.751.718              4          177.352             1          81.312
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        196          3.709.898              5          198.380             1          81.312

